Wir stellen Ihnen VPN-Server in 23 Ländern zur Verfügung. Bei Perfect Privacy kommen nur dedizierte Server zum Einsatz und wir verzichten vollständig auf virtuelle Server.
Der hohe Bandbreitenüberschuss des Perfect Privacy Netzwerks garantiert Ihnen zu jeder Zeit einen funktionierenden und schnellen VPN-Zugang. Damit es nicht zu Netzwerkengpässen kommt, wird die Auslastung der Server überwacht und es werden ggf. neue VPN-Server bereitgestellt.
Amsterdam1 | Niederlande | [10000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Amsterdam2 | Niederlande | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Amsterdam3 | Niederlande | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Amsterdam4 | Niederlande | [1000 MBit/s] | Wartungsarbeiten | IPv61 | ||
Basel1 | Schweiz | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Basel2 | Schweiz | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Belgrade1 | Serbien | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Berlin1 | Deutschland | [1000 MBit/s] | Wartungsarbeiten | IPv61 | ||
Calais1 | Frankreich | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 |
|
|
Copenhagen1 | Dänemark | [1000 MBit/s] | Wartungsarbeiten | IPv61 | ||
Erfurt1 | Deutschland | [1000 MBit/s] | Wartungsarbeiten | IPv61 | ||
Frankfurt1 | Deutschland | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Hamburg1 | Deutschland | [1000 MBit/s] | Wartungsarbeiten | IPv61 | ||
Hongkong1 | China | [100 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
London1 | Großbritannien | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
London2 | Großbritannien | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
LosAngeles1 | USA | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 |
|
|
Madrid1 | Spanien | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Manchester1 | Großbritannien | [1000 MBit/s] | Wartungsarbeiten | IPv61 | ||
Miami1 | USA | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 |
|
|
Milan1 | Italien | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Montreal1 | Kanada | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Moscow1 | Russland | [250 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Moscow2 | Russland | [250 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
NewYork1 | USA | [1000 MBit/s] | Wartungsarbeiten | IPv61 |
|
|
Nuremberg1 | Deutschland | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Nuremberg2 | Deutschland | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Oslo1 | Norwegen | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Paris1 | Frankreich | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 |
|
|
Prague1 | Tschechien | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Reykjavik1 | Island | [100 MBit/s] | Wartungsarbeiten | |||
Riga1 | Lettland | [100 MBit/s] |
|
|||
Rotterdam1 | Niederlande | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Rotterdam2 | Niederlande | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Rotterdam3 | Niederlande | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Rotterdam4 | Niederlande | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Singapore1 | Singapur | [100 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Stockholm1 | Schweden | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Stockholm2 | Schweden | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Sydney1 | Australien | [500 MBit/s] | Wartungsarbeiten |
|
||
Tokyo1 | Japan | [100 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Vienna1 | Österreich | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Warsaw1 | Polen | [1000 MBit/s] | Wartungsarbeiten | IPv61 | ||
Zurich1 | Schweiz | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Zurich2 | Schweiz | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 | ||
Zurich3 | Schweiz | [1000 MBit/s] |
|
IPv61 |